CELKOVÉ VÝSLEDKY - chlapci 4. - 5. třída
3. 11. 2011
| Kategorie | A | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
| závod | závod | závod | závod | závod | závod | závod | CELKEM | ||
| Poř. | |||||||||
| 1. | Lukeš Matěj | 99 | 100 | 199 | |||||
| 2. | Polák Kryštof | 100 | 99 | 199 | |||||
| 3. | Moc Jiří | 98 | 98 | 196 | |||||
| 4. | Hanus Tomáš | 95 | 97 | 192 | |||||
| 5. | Mařík Jakub | 92 | 96 | 188 | |||||
| 6. | Kott Josef | 93 | 92 | 185 | |||||
| 7. | Slaboch Jiří | 86 | 91 | 177 | |||||
| 8. | Štěpánek Filip | 84 | 85 | 169 | |||||
| 9. | Plocek Jan | 83 | 84 | 167 | |||||
| 10. | Novák Antonín | 81 | 80 | 161 | |||||
| 11. | Šebek David | 77 | 83 | 160 | |||||
| 12. | Benda Mikuláš | 78 | 79 | 157 | |||||
| 13. | Kubec Zdeněk | 74 | 74 | 148 | |||||
| 14. | Kubal Dominik | 97 | 97 | ||||||
| 15. | Vojtěch Jiří | 96 | 96 | ||||||
| 16. | Staněk Ondřej | 95 | 95 | ||||||
| 17. | Uhlík Štěpán | 94 | 94 | ||||||
| 18. | Voves Jakub | 94 | 94 | ||||||
| 19. | Řepka Tommaso | 93 | 93 | ||||||
| 20. | Sitnianský Lukáš | 91 | 91 | ||||||
| 21. | Brandner Matůš | 90 | 90 | ||||||
| 22. | Černý Jonáš | 90 | 90 | ||||||
| 23. | Krakl František | 89 | 89 | ||||||
| 24. | Sezemský Matěj | 89 | 89 | ||||||
| 25. | Kutina Filip | 88 | 88 | ||||||
| 26. | Merta Hynek | 88 | 88 | ||||||
| 27. | Blanuta Vladislav | 87 | 87 | ||||||
| 28. | Švec David | 87 | 87 | ||||||
| 29. | Bumba Marek | 86 | 86 | ||||||
| 30. | David Purman | 85 | 85 | ||||||
| 31. | Šmíd Josef | 82 | 82 | ||||||
| 32. | Vrána Miroslav | 82 | 82 | ||||||
| 33. | Hölge Dominik | 81 | 81 | ||||||
| 34. | Pokorný Ondřej | 80 | 80 | ||||||
| 35. | Gröschl Lukáš | 79 | 79 | ||||||
| 36. | Nebor Michal | 78 | 78 | ||||||
| 37. | Havlíček Jakub | 77 | 77 | ||||||
| 38. | Lauda Jan | 76 | 76 | ||||||
| 39. | Příbramský David | 76 | 76 | ||||||
| 40. | Burock Daniel | 75 | 75 | ||||||
| 41. | Luthar Denis | 75 | 75 | ||||||
| 42. | Krejza Jiří | 73 |
73 |